Meteorologinė stotelė belaidė su Wi-Fi GoSmart Emos E8610 (Tuya)
Svarbiausi parametrai
| AC adapteris | taip, 5 V DC / 1 000 mA (pridedama) |
|---|---|
| galimas papildomas jutiklis | 3 (E00387, E05018) |
| jutiklio diapazonas | iki 80 |
| barometras | ne |
| ekrano dydis | 169 × 95 mm |
| projekcija | ne |
Kiti parametrai
| galimybė pakabinti ant sienos | taip |
|---|---|
| jutiklio matavimo laidas | ne |
| lauko temperatūra | nuo -40 °C iki 70 °C, skiriamoji geba 0,1 °C |
| lauko drėgmė | nuo 20 % iki 95 % RV, skiriamoji geba 1 % |
| orų prognozė | taip |
| laikrodis | valdomas belaidžiu ryšiu |
| min. ir maks. temperatūra | taip |
| nuolatinis foninis apšvietimas | taip |
| mėnulio fazė | ne |
| data | taip |
| slėgio tendencija | ne |
| versija | belaidis – smart |
| stotelės galia | 3 x 1,5 V AAA (nepridedamos) |
| kalendorius | taip |
| vidaus temperatūra | nuo –10 °C iki +50 °C, skiriamoji geba 0,1 °C |
| lietaus kolektorius | ne |
| temperatūros kitimo tendencija | taip |
| LED foninis apšvietimas | taip |
| altitudės patikslinimas | ne |
| spalvotas foninis apšvietimas („Black Mask“) | taip |
| 12/24 val. laiko formatas | taip |
| jutiklio galia | 2 x 1,5 V AAA (nepridedamos) |
| žadintuvas | taip |
| patalpų drėgmė | nuo 20 % iki 95 % RV, skiriamoji geba 1 % |
| anemometras | ne |
| temperatūros įspėjimas | taip |
| laiko zonos | ne |
| gaminys | meteorologinė stotelė |
| visiškai elektroninio ekrano foninis apšvietimas | taip |
| atidėti (snaudimas) | taip |
| galimybė pakeisti temperatūros vienetus °C/°F | °C/°F |
| palaikomos OS | Android, iOS |
| perdavimo dažnis | 433 MHz |
| kompatibilumas | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Atvira sistema |
| kitos funkcijos | USB-A maitinimo išvestis |
| protokolas | Wi-Fi |
| valdymas balsu asistentais | ne |
| pranešimai į mobilųjį programėlę | taip |
| pagrindinio prietaiso dydis | 205 × 29 × 127 mm |
| jutiklio dydis | 50 × 25 × 95 mm |
| pakuotė | 1 vnt., maža dėžutė |







